Jamie Langenbrunner
Osebni podatki | |
---|---|
Državljanstvo | ZDA |
Rojstvo | 24. julij 1975 (49 let) Cloquet[d] |
Položaj | Desno krilo (RW) |
Boljša roka | Desna |
Višina | 185 cm |
Teža | 93 kg |
NHL nabor | 35. skupno, 1993 Dallas Stars |
Profesionalna kariera | 1993 – 2013 |
Reprezentančna kariera | |
Reprezentanca | ZDA |
Medalje OI | |
Olimpijske igre | 2 |
James Joseph Craig »Jamie« Langenbrunner, ameriški hokejist, * 24. julij 1975, Cloquet, Minnesota, ZDA.
Langenbrunner je bil leta 1993 kot 35. izbran na NHL naboru s strani kluba Dallas Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba New Jersey Devils in St. Louis Blues, je skupno odigral 1109 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 243 golov in 420 podaj, ter 146 tekem končnice, na katerih je dosegel 34 gole in 53 podaj. Dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1998/99 z Dallas Starsi in 2002/03 z New Jersey Devilsi. V sezoni 2002/03 je bil najboljši strelec in po točkah v končnici. Med letoma 2007 in 2011 je bil kapetan New Jersey Devilsov. V času prekinitve lige NHL v sezoni 2004/05 je igral za ERC Ingolstadt v nemški ligi.
Za ameriško reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, 1998 in 2010, kjer je kot kapetan reprezentanco popeljal do srebrne medalje. Skupno je na olimpijskih turnirjih odigral devet tekem, na katerih je dosegel en gol in tri podaje. Ob tem je nastopil še na Svetovnem pokalu 2004, kjer je z reprezentanco zasedel četrto mesto.
Pregled kariere
[uredi | uredi kodo]- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
Cloquet High | USHS | 90/91 | 20 | 6 | 16 | 22 | 8 | |||||||||
Cloquet High | USHS | 91/92 | 23 | 16 | 23 | 39 | 24 | |||||||||
Cloquet High | USHS | 92/93 | 27 | 27 | 62 | 89 | 18 | |||||||||
Peterborough Petes | OHL | 93/94 | 62 | 33 | 58 | 91 | 53 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||||
ZDA | Svetovno ml. prvenstvo A | 94 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||||||||
Peterborough Petes | OHL | 94/95 | 62 | 42 | 57 | 99 | 84 | 11 | 8 | 14 | 22 | 12 | ||||
Dallas Stars | NHL | 94/95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Kalamazoo Wings | IHL | 94/95 | 11 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||||||||
ZDA | Svetovno ml. prvenstvo A | 95 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Michigan K-Wings | IHL | 95/96 | 59 | 25 | 40 | 65 | +4 | 129 | 10 | 3 | 10 | 13 | 8 | |||
Dallas Stars | NHL | 95/96 | 12 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Dallas Stars | NHL | 96/97 | 76 | 13 | 26 | 39 | -2 | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 14 | ||
Dallas Stars | NHL | 97/98 | 81 | 23 | 29 | 52 | +9 | 61 | 16 | 1 | 4 | 5 | -5 | 14 | ||
ZDA | Olimpijske igre | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Dallas Stars | NHL | 98/99 | 75 | 12 | 33 | 45 | +10 | 62 | 23 | 10 | 7 | 17 | +7 | 16 | ||
Dallas Stars | NHL | 99/00 | 65 | 18 | 21 | 39 | +16 | 68 | 15 | 1 | 7 | 8 | -1 | 18 | ||
Dallas Stars | NHL | 00/01 | 53 | 12 | 18 | 30 | +4 | 57 | 10 | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 | ||
Dallas Stars | NHL | 01/02 | 68 | 10 | 16 | 26 | -11 | 54 | ||||||||
New Jersey Devils | NHL | 01/02 | 14 | 3 | 3 | 6 | +2 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | ||
New Jersey Devils | NHL | 02/03 | 78 | 22 | 33 | 55 | +17 | 65 | 24 | 11 | 7 | 18 | +11 | 16 | ||
New Jersey Devils | NHL | 03/04 | 53 | 10 | 16 | 26 | +9 | 43 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
ZDA | Svetovni pokal | 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | ||||||||
ERC Ingolstadt | Nemška liga | 04/05 | 11 | 2 | 2 | 4 | -5 | 22 | 11 | 1 | 6 | 7 | +3 | 6 | ||
New Jersey Devils | NHL | 05/06 | 80 | 19 | 34 | 53 | -1 | 74 | 9 | 3 | 10 | 13 | +5 | 16 | ||
New Jersey Devils | NHL | 06/07 | 82 | 23 | 37 | 60 | -10 | 64 | 11 | 2 | 6 | 8 | +3 | 7 | ||
New Jersey Devils | NHL | 07/08 | 64 | 13 | 28 | 41 | -1 | 30 | 5 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 | ||
New Jersey Devils | NHL | 08/09 | 81 | 29 | 40 | 69 | +25 | 56 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
New Jersey Devils | NHL | 09/10 | 81 | 19 | 42 | 61 | +6 | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
ZDA | Olimpijske igre | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | ||||||||
New Jersey Devils | NHL | 10/11 | 31 | 4 | 10 | 14 | -15 | 16 | ||||||||
Dallas Stars | NHL | 10/11 | 39 | 5 | 13 | 18 | -3 | 29 | ||||||||
St. Louis Blues | NHL | 11/12 | 70 | 6 | 18 | 24 | +7 | 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | ||
St. Louis Blues | NHL | 12/13 | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | ||||||||
Skupaj | 1399 | 398 | 682 | 1080 | +61 | 1202 | 196 | 51 | 92 | 143 | +16 | 168 |
Glej tudi
[uredi | uredi kodo]Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]- Jamie Langenbrunner na spletišču NHL (angleščina)
- Jamie Langenbrunner na spletišču Hokejskega hrama slavnih lige NHL (NHL igralec) (angleščina)
- Jamie Langenbrunner na spletišču EliteProspects.com (angleščina)
- Jamie Langenbrunner na spletišču Eurohockey.com (angleščina)
- Jamie Langenbrunner na spletišču HockeyDB.com (angleščina)
- Jamie Langenbrunner na spletišču Hockey-Reference.com (angleščina)
- Jamie Langenbrunner na spletišču Olympedia (angleščina)
- Rojeni leta 1975
- Živeči ljudje
- Ameriški hokejski desnokrilni napadalci
- Ameriški hokejski reprezentanti
- Olimpijski tekmovalci za Združene države Amerike
- Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Združene države Amerike
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
- Izbrani na naboru lige NHL (Dallas Stars)
- Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
- Hokejisti Peterborough Petes
- Hokejisti Dallas Stars
- Hokejisti Kalamazoo Wings
- Hokejisti Michigan K-Wings
- Hokejisti New Jersey Devils
- Hokejisti ERC Ingolstadt
- Hokejisti St. Louis Blues
- Zmagovalci Stanleyjevega pokala