Jevgenij Nabokov
Osebni podatki | |
---|---|
Državljanstvo | Kazahstan Rusija |
Rojstvo | 25. julij 1975 (49 let) Ust-Kamenogorsk[d] |
Položaj | Vratar (G) |
Boljša roka | Leva |
Višina | 183 cm |
Teža | 90 kg |
NHL nabor | skupno 219., 1994 San Jose Sharks |
Profesionalna kariera | 1991 – 2015 |
Reprezentančna kariera | |
Reprezentanca | Kazahstan |
Svetovna prvenstva | 1 |
Reprezentanca | Rusija |
Medalje SP | |
Olimpijske igre | 2 |
Svetovna prvenstva | 2 |
Ruski hram slavnih, 2009 |
Jevgenij Viktorovič Nabokov (rusko Евге́ний Ви́кторович Набо́ков), kazahstansko-ruski hokejist, * 25. julij 1975, Ust-Kamenogorsk, Sovjetska zveza.
Nabokov je kariero začel pri klubu Torpedo Ust-Kamenogorsk v sovjetski ligi v sezoni 1991/92, po treh sezonah je prestopil v Dinamo Moskvo. Leta 1994 je bil kot skupno 219. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je zaigral v sezoni 1999/00. V ligi NHL, kjer je branil še za kluba New York Islanders in Tampa Bay Lightning, je skupno odigral 697 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 59 shutoutov in odstotek ubranjenih strelov 91,9 %, ter 86 tekem končnice, na katerih je dosegel sedem shutoutov in odstotek ubranjenih strelov 90,8 %.
Za kazahstansko reprezentanco je branil na Svetovnem prvenstvu leta 1994 skupine C, za rusko reprezentanco pa na dveh olimpijskih igrah in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2008, ko je bil izbran tudi za najboljšega vratarja in v idealno postavo prvenstva.
Leta 2009 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.
Pregled kariere
[uredi | uredi kodo]- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | PG | G | P | T | KM | GT | OD | OT | PG | G | P | T | KM | GT | OD | |||||
Torpedo Ust-Kamenogorsk | Sovjetska liga | 91/92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||||||||||||
Torpedo Ust-Kamenogorsk | Ruska liga | 92/93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | ||||||||||||
Torpedo Ust-Kamenogorsk | Ruska liga | 93/94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | |||||||||||||
Kazahstan | Svetovno prvenstvo C | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | .857 | |||||||||||
Dinamo Moskva | Ruska liga | 94/95 | 24 | 1.89 | 13 | 2.22 | ||||||||||||||
Dinamo Moskva | Ruska liga | 95/96 | 39 | 2.00 | 6 | 1.41 | ||||||||||||||
Dinamo Moskva | Ruska liga | 96/97 | 27 | 2.11 | 4 | 2.82 | ||||||||||||||
Kentucky Thoroughblades | AHL | 97/98 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.92 | .872 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.59 | |||||
Kentucky Thoroughblades | AHL | 98/99 | 43 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2.62 | .909 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Kentucky Thoroughblades | AHL | 99/00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .952 | |||||||||||
Cleveland Lumberjacks | IHL | 99/00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.68 | .920 | |||||||||||
San Jose Sharks | NHL | 99/00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | .910 | |||||||||||
San Jose Sharks | NHL | 00/01 | 66 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2.19 | .915 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
San Jose Sharks | NHL | 01/02 | 67 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2.29 | .918 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2.61 | .904 | ||||
San Jose Sharks | NHL | 02/03 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.72 | .906 | |||||||||||
San Jose Sharks | NHL | 03/04 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.20 | .921 | 17 | 1.71 | .935 | ||||||||
Metallurg Magnitogorsk | Ruska liga | 04/05 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2.53 | |||||
San Jose Sharks | NHL | 05/06 | 45 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3.10 | .885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | .750 | ||||
Rusija | Olimpijske igre | 06 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | .940 | ||||||||||
San Jose Sharks | NHL | 06/07 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.29 | .914 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | .920 | ||||
San Jose Sharks | NHL | 07/08 | 77 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2.14 | .910 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.18 | .907 | ||||
Rusija | Svetovno prvenstvo A | 08 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.78 | .929 | ||||||||||
San Jose Sharks | NHL | 08/09 | 62 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2.44 | .910 | |||||||||||
San Jose Sharks | NHL | 09/10 | 71 | 2.43 | .922 | 15 | 2.56 | .907 | ||||||||||||
Rusija | Olimpijske igre | 10 | 3 | 4.16 | .853 | |||||||||||||||
SKA St. Petersburg | KHL | 10/11 | 22 | 3.02 | .888 | |||||||||||||||
Rusija | Svetovno prvenstvo A | 11 | 4 | 3.60 | .880 | |||||||||||||||
New York Islanders | NHL | 11/12 | 42 | 2.55 | .914 | |||||||||||||||
New York Islanders | NHL | 12/13 | 41 | 2.50 | .910 | 6 | 4.44 | .842 | ||||||||||||
New York Islanders | NHL | 13/14 | 40 | 2.74 | .905 | |||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | NHL | 14/15 | 11 | 3.15 | .882 |
Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]- Jevgenij Nabokov na spletišču NHL (angleščina)
- Jevgenij Nabokov na spletišču EliteProspects.com (angleščina)
- Jevgenij Nabokov na spletišču Eurohockey.com (angleščina)
- Jevgenij Nabokov na spletišču HockeyDB.com (angleščina)
- Jevgenij Nabokov na spletišču Hockey-Reference.com (angleščina)
- Jevgenij Nabokov na spletišču Olympedia (angleščina)
- Rojeni leta 1975
- Živeči ljudje
- Kazahstanski hokejisti
- Ruski hokejski vratarji
- Olimpijski tekmovalci za Rusijo
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
- Kazahstanski hokejski reprezentanti
- Ruski hokejski reprezentanti
- Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
- Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
- Hokejisti Torpedo Ust-Kamenogorsk
- Hokejisti Dinamo Moskva
- Hokejisti Kentucky Thoroughblades
- Hokejisti Cleveland Lumberjacks
- Hokejisti San Jose Sharks
- Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
- Hokejisti SKA St. Petersburg
- Hokejisti New York Islanders
- Hokejisti Tampa Bay Lightning
- Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih