Velika nagrada Brazilije 2004
Videz
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
18. dirka Formule 1 od 18-ih v sezoni 2004. | |||||
Datum | 24. oktober 2004 | ||||
Urad. ime | XXXIII Grande Prêmio do Brasil | ||||
Lokacija | Autódromo José Carlos Pace São Paulo, Brazilija | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 4,309 km | ||||
Razdalja | 71 krogov, 305,939 km | ||||
Vreme | Občasno dež | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Rubens Barrichello | Ferrari | |||
Čas | 1:10,646 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | |||
Čas | 1:11,473 | (v 49. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | |||
Drugi | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | |||
Tretji | Rubens Barrichello | Ferrari | |||
Velika nagrada Brazilije 2004 je bila osemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 24. oktobra 2004.
Rezultati
[uredi | uredi kodo]Kvalifikacije
[uredi | uredi kodo]Poz | Št | Dirkač | Konstruktor | Čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10,646 | — |
2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:10,850 | +0,204 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:10,892 | +0,246 |
4 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:10,922 | +0,276 |
5 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:11,092 | +0,446 |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:11,120 | +0,474 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:11,131 | +0,485 |
8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11,386 | +0,740 |
9 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:11,454 | +0,808 |
10 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:11,483 | +0,837 |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:11,571 | +0,925 |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:11,665 | +1,019 |
13 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:11,750 | +1,104 |
14 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:11,836 | +1,190 |
15 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:11,974 | +1,328 |
16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:12,211 | +1,565 |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:12,829 | +2,183 |
18 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1:13,502 | +2,856 |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:13,550 | +2,904 |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | brez časa | brez časa |
Dirka
[uredi | uredi kodo]Poz | Št | Dirkač | Konstruktor | Krogi | Čas/Odstop | Št. m. | Toč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 71 | 1:28:01,451 | 2 | 10 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 71 | + 1,022 s | 3 | 8 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | + 24,099 s | 1 | 6 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 71 | + 48,508 s | 8 | 5 |
5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 71 | + 49,740 s | 7 | 4 |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 71 | + 50,248 s | 6 | 3 |
7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | + 50,626 s | 18 | 2 |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 71 | + 1:02,310 | 4 | 1 |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 71 | + 1:03,842 | 10 | |
10 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 70 | +1 krog | 13 | |
11 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 70 | +1 krog | 12 | |
12 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +1 krog | 9 | |
13 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 70 | +1 krog | 14 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 69 | +2 kroga | 15 | |
15 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 69 | +2 kroga | 17 | |
16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 67 | +4 krogi | 19 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 67 | +4 krogi | 20 | |
Ods | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 23 | Trčenje | 11 | |
Ods | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 15 | Sklopka | 16 | |
Ods | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 3 | Motor | 5 |
Avstralija
• Malezija
• Bahrajn
• San Marino
• Španija
• Monako
• Evropa
• Kanada
• ZDA
| ||
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Japonske 2004 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 2004 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Avstralije 2005 |
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Brazilije 2003 |
Velika nagrada Brazilije | Naslednja dirka: Velika nagrada Brazilije 2005 |
1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 |