Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1955
Videz
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1955 je bila sedma sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Velike nagrade
[uredi | uredi kodo]Št | Velika nagrada | Dirkališče | Zmagovalec - 125 | Zmagovalec - 250 | Zmagovalec - 350 | Zmagovalec - 500 | Poročilo |
1 | Španija | Montjuïc Park | Luigi Taveri | Reg Armstrong | Poročilo | ||
2 | Francija | Reims | Carlo Ubbiali | Duilio Agostini | Geoff Duke | Poročilo | |
3 | Isle of Man TT | Isle of Man | Carlo Ubbiali | Bill Lomas | Bill Lomas | Geoff Duke | Poročilo |
4 | Nemčija | Nürburgring | Carlo Ubbiali | Hermann Paul Müller | Bill Lomas | Geoff Duke | Poročilo |
5 | Belgija | Spa | Bill Lomas | Giuseppe Colnago | Poročilo | ||
6 | Nizozemska | Assen | Carlo Ubbiali | Luigi Taveri | Ken Kavanagh | Geoff Duke | Poročilo |
7 | Irska | Dundrod | John Surtees | Bill Lomas | Bill Lomas | Poročilo | |
8 | Italija | Monza | Carlo Ubbiali | Carlo Ubbiali | Dickie Dale | Umberto Masetti | Poročilo |
Dirkaško prvenstvo
[uredi | uredi kodo]Razred 500 cm³
[uredi | uredi kodo]Razred 350 cm³
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Lomas | 72 | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 32 | 4 |
2 | Dickie Dale | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 18 | 1 | |
3 | August Hobl | Nemčija | DKW | 17 | 0 | |
4 | Ken Kavanagh | Avstralija | Moto Guzzi | 14 | 1 | |
5 | Cecil Sandford | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 13 | 0 | |
6 | John Surtees | Zdr. kraljestvo | Norton | 11 | 0 | |
7 | Duilio Agostini | Italija | Moto Guzzi | 8 | 1 | |
8 | Bob McIntyre | Zdr. kraljestvo | Norton | 8 | 0 | |
9 | John Hartle | Zdr. kraljestvo | Norton | 7 | 0 | |
10 | Roberto Colombo | Italija | Moto Guzzi | 7 | 0 | |
11 | Keith Campbell | Avstralija | Norton | 4 | 0 | |
12 | Enrico Lorenzetti | Italija | Moto Guzzi | 3 | 0 | |
= | Auguste Goffin | Belgija | Velocette | 3 | 0 | |
14 | Peter Murphy | Nova Zelandija | AJS | 3 | 0 | |
= | Karl Hofmann | Nemčija | DKW | 3 | 0 | |
16 | Maurice Quincey | Avstralija | Norton | 2 | 0 | |
17 | Hans Bartl | Nizozemska | DKW | 2 | 0 | |
18 | Jacques Collot | Francija | Norton | 1 | 0 |
Razred 250 cm³
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Paul Müller | Nemčija | NSU | 16 | 1 | |
2 | Cecil Sandford | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 14 | 0 | |
2 | Bill Lomas | Zdr. kraljestvo | NSU | 13 | 1 | |
4 | Luigi Taveri | Švica | MV Agusta | 11 | 1 | |
5 | Umberto Masetti | Italija | MV Agusta | 11 | 0 | |
6 | Sammy Miller | Zdr. kraljestvo | NSU | 10 | 0 | |
7 | John Surtees | Zdr. kraljestvo | NSU | 8 | 1 | |
= | Carlo Ubbiali | Italija | MV Agusta | 8 | 1 | |
9 | Hans Baltisberger | Nemčija | NSU | 6 | 0 | |
= | Wolfgang Brandt | Nemčija | NSU | 6 | 0 | |
11 | Arthur Wheeler | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 6 | 0 | |
12 | Enrico Lorenzetti | Italija | Moto Guzzi | 3 | 0 | |
13 | Dave Chadwick | Zdr. kraljestvo | RD Special | 2 | 0 | |
14 | Bill Webster | Zdr. kraljestvo | Velocette | 1 | 0 | |
= | Helmut Hallmeier | Nemčija | NSU | 1 | 0 |
Razred 125 cm³
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo Ubbiali | Italija | MV Agusta | 32 | 5 | |
2 | Luigi Taveri | Švica | MV Agusta | 26 | 1 | |
3 | Remo Venturi | Italija | MV Agusta | 16 | 0 | |
4 | Giuseppe Lattanzi | Italija | Mondial | 11 | 0 | |
5 | Angelo Copeta | Italija | MV Agusta | 8 | 0 | |
6 | Romolo Ferri | Italija | Mondial | 7 | 0 | |
7 | Bill Webster | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 5 | 0 | |
8 | Rudolf Grimas | Avstrija | Mondial | 4 | 0 | |
9 | Bill Lomas | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 3 | 0 | |
= | August Hobl | Nemčija | DKW | 3 | 0 | |
= | Karl Lottes | Nemčija | MV Agusta | 3 | 0 | |
= | Tarquinio Provini | Italija | Mondial | 3 | 0 | |
13 | Bernhard Pertrusche | Nemčija | IFA | 2 | 0 | |
= | Willi Scheidhauer | Nemčija | MV Agusta | 2 | 0 | |
= | Sigfried Wünsche | Nemčija | DKW | 2 | 0 | |
16 | Marcelo Cama | Španija | Montesa | 1 | 0 | |
= | Paolo Campanelli | Italija | Mondial | 1 | 0 | |
= | Erhard Krumpholz | Nemčija | IFA | 1 | 0 | |
= | Ross Porter | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 1 | 0 | |
= | Erich Wünsche | Nemčija | MV Agusta | 1 | 0 |