Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1968
Videz
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1968 je bila dvajseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Velike nagrade
[uredi | uredi kodo]Št | Velika nagrada | Dirkališče | Zmagovalec - 50 | Zmagovalec - 125 | Zmagovalec - 250 | Zmagovalec - 350 | Zmagovalec - 500 | Poročilo |
1 | Nemčija | Nürburgring | Hans-Georg Anscheidt | Phil Read | Bill Ivy | Giacomo Agostini | Giacomo Agostini | Poročilo |
2 | Španija | Montjuïc Park | Hans-Georg Anscheidt | Salvador Cañellas | Phil Read | Giacomo Agostini | Poročilo | |
3 | Isle of Man TT | Isle of Man | Barry Smith | Phil Read | Bill Ivy | Giacomo Agostini | Giacomo Agostini | Poročilo |
4 | Nizozemska | Assen | Paul Lodewijkx | Phil Read | Bill Ivy | Giacomo Agostini | Giacomo Agostini | Poročilo |
5 | Belgija | Spa | Hans-Georg Anscheidt | Phil Read | Giacomo Agostini | Poročilo | ||
6 | V. Nemčija | Sachsenring | Phil Read | Bill Ivy | Giacomo Agostini | Giacomo Agostini | Poročilo | |
7 | Češkoslovaška | Brno | Phil Read | Phil Read | Giacomo Agostini | Giacomo Agostini | Poročilo | |
8 | Finska | Imatra | Phil Read | Phil Read | Giacomo Agostini | Poročilo | ||
9 | Irska | Dundrod | Bill Ivy | Bill Ivy | Giacomo Agostini | Giacomo Agostini | Poročilo | |
10 | Italija | Monza | Bill Ivy | Phil Read | Giacomo Agostini | Giacomo Agostini | Poročilo |
Dirkaško prvenstvo
[uredi | uredi kodo]Razred 500 cm3
[uredi | uredi kodo]Razred 350 cm3
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | Italija | MV Agusta | 32 | 7 | |
2 | Renzo Pasolini | Italija | Benelli | 18 | 0 | |
3 | Kelvin Carruthers | Avstralija | Aermacchi | 17 | 0 | |
4 | Heinz Rosner | V. Nemčija | MZ | 12 | 0 | |
= | Ginger Molloy | Nova Zelandija | Bultaco | 12 | 0 | |
6 | Derek Woodman | Zdr. kraljestvo | Aermacchi | 9 | 0 | |
7 | Frantisek Stastny | Češkoslovaška | Jawa | 8 | 0 | |
8 | Bohumil Stasa | Češkoslovaška | ČZ | 7 | 0 | |
9 | Bill Smith | Zdr. kraljestvo | Honda | 4 | 0 | |
= | Gilberto Milani | Italija | Aermacchi | 4 | 0 | |
= | Brian Steenson | Zdr. kraljestvo | Aermacchi | 4 | 0 | |
= | Silvio Grassetti | Italija | Benelli | 4 | 0 | |
13 | Billie Nelson | Zdr. kraljestvo | Norton | 3 | 0 | |
14 | Dan Shorey | Zdr. kraljestvo | Norton | 2 | 0 | |
= | John Cooper | Zdr. kraljestvo | Seeley | 2 | 0 | |
= | Karl Hoppe | Z. Nemčija | Aermacchi | 2 | 0 | |
= | Bruno Spaggiari | Italija | Ducati | 2 | 0 | |
18 | Jack Findlay | Avstralija | Aermacchi | 1 | 0 | |
= | Dave Simmonds | Zdr. kraljestvo | Kawasaki | 1 | 0 |
Razred 250 cm3
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Read | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 46 | 5 | |
2 | Bill Ivy | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 46 | 5 | |
3 | Heinz Rosner | V. Nemčija | MZ | 32 | 0 | |
4 | Rodney Gould | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 21 | 0 | |
5 | Ginger Molloy | Nova Zelandija | Bultaco | 19 | 0 | |
6 | Renzo Pasolini | Italija | Benelli | 10 | 0 | |
7 | Santiago Herrero | Španija | Ossa | 8 | 0 | |
8 | Kent Andersson | Švedska | Yamaha | 6 | 0 | |
9 | Malcolm Uphill | Zdr. kraljestvo | Suzuki | 5 | 0 | |
= | László Szabó | Madžarska | MZ | 5 | 0 | |
= | Jack Findlay | Avstralija | Bultaco | 5 | 0 | |
12 | Carlos Giró-Vila | Španija | Ossa | 3 | 0 | |
= | Gordon Keith | Rodezija | Yamaha | 3 | 0 | |
14 | Carlos Rocamora | Španija | Bultaco | 2 | 0 | |
= | Gilberto Milani | Italija | Aermacchi | 2 | 0 | |
16 | Paul Eickelberg | Z. Nemčija | Aermacchi | 1 | 0 | |
= | Bill Smith | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 1 | 0 | |
= | Gyula Marsovsky | Švica | Bultaco | 1 | 0 | |
= | Rex Butcher | Zdr. kraljestvo | Suzuki | 1 | 0 |
Razred 125 cm3
[uredi | uredi kodo]Razred 50 cm3
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Georg Anscheidt | Z. Nemčija | Suzuki | 30 | 3 | |
2 | Paul Lodewijkx | Nizozemska | Jamathi | 17 | 1 | |
3 | Barry Smith | Avstralija | Derbi | 15 | 1 | |
4 | Angel Nieto | Španija | Derbi | 10 | 0 | |
5 | Rudolf Kunz | Z. Nemčija | Kreidler | 6 | 0 | |
= | Chris Walpole | Zdr. kraljestvo | Honda | 6 | 0 | |
= | Rudolf Schmälzle | Z. Nemčija | Kreidler | 6 | 0 | |
8 | Leslie Griffiths | Zdr. kraljestvo | Honda | 4 | 0 | |
= | Aalt Toersen | Nizozemska | Kreidler | 4 | 0 | |
10 | Ludwig Faßbender | Z. Nemčija | Kreidler | 3 | 0 | |
= | Brian Lock | Zdr. kraljestvo | Honda | 3 | 0 | |
= | Jan de Vries | Nizozemska | Kreidler | 3 | 0 | |
13 | Cees van Dongen | Nizozemska | Kreidler | 2 | 0 | |
= | Carlos Giró-Vila | Španija | Derbi | 2 | 0 | |
= | Jim Pink | Zdr. kraljestvo | Honda | 2 | 0 | |
= | Jos Schurgers | Nizozemska | Kreidler | 2 | 0 | |
= | Martin Mijwaart | Nizozemska | Jamathi | 2 | 0 | |
18 | Janco Florjan-Stefe | Jugoslavija | Tomos | 1 | 0 | |
= | Francisco Cufi | Španija | Derbi | 1 | 0 | |
= | Robin Udall | Zdr. kraljestvo | Honda | 1 | 0 |